Alliance Agri Star II
Az Alliance Tire Group a Yokohama Group vállalatcsoport része. A közel 60 év tapasztalattal rendelkező Alliance Tire Group mezőgazdasági, erdőipari, építőipari, üzemi és földmozgatási területen használt gumiabroncsok tervezésére, fejlesztésére, gyártására és értékesítésére szakosodott
Leírás és Paraméterek
420/80R46 Alliance Agri Star II 159 D TL Traktor,kombájn, mg. gumi
| GUMI SZÉLESSÉG MM-BEN | 420 |
| GUMI OLDALFAL MAGASSÁG | 80 |
| KERÉKTÁRCSA ÁTMÉRŐ | 46 |
| Tényleges szélesség | 418mm |
| Külső átmérő | 1840mm |
| Terhelt sugár | 860mm |
| Legördülési kerület | 5598mm |
| Teherbírás | 4375kg |
| Üzemi Légnyomás | 3.6bar |
| Mintamélység | 51mm |
| Javasolt felniszélesség | W13 |
| Megengedett felniszélesség | W12 |
| Tömeg | 149.2 kg |
| Gyártási hely | India |
Youtube videók
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!


