Leírás és Paraméterek
Az Alliance Forestar 344 54x37.00‑25 méretben kiváló stabilitást, nagy teherbírást és acélöves diagonális szerkezetet biztosít.
| Gyártó | Alliance |
| Terhelésindex | 174 A2 / 176 A8, 20 PR: |
| Sebességindex | 54: |
| GUMI OLDALFAL MAGASSÁG | 37 |
| KERÉKTÁRCSA ÁTMÉRŐ | 25 |
| GUMI SZÉLESSÉG COLL-BAN | 54 |
| Tényleges szélesség | 920mm |
| Külső átmérő | 1435mm |
| Terhelt sugár | 672mm |
| Legördülési kerület | 4365mm |
| Teherbírás | 6700kg |
| Üzemi Légnyomás | 4bar |
| Mintamélység | 50.5mm |
| Javasolt felniszélesség | 32.00TH |
| Tömeg | 321 kg |
| Gyártási hely | India |
Youtube videók
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!


