Alliance Agristar 365 Radiális mezőgazdasági abroncs
Az Alliance Tire Group a Yokohama Group vállalatcsoport része. A közel 60 év tapasztalattal rendelkező Alliance Tire Group mezőgazdasági, erdőipari, építőipari, üzemi és földmozgatási területen használt gumiabroncsok tervezésére, fejlesztésére, gyártására és értékesítésére szakosodott
Leírás és Paraméterek
600/65R30 Alliance Agristar 365 149 D TL Traktor, kombájn, mg. gumi
| Gyártó | Alliance |
| Terhelésindex | 149 D: |
| GUMI SZÉLESSÉG MM-BEN | 600 |
| GUMI OLDALFAL MAGASSÁG | 65 |
| KERÉKTÁRCSA ÁTMÉRŐ | 30 |
| Tényleges szélesség | 608mm |
| Külső átmérő | 1mm |
| Terhelt sugár | 678mm |
| Legördülési kerület | 4542mm |
| Teherbírás | 3250kg |
| Üzemi Légnyomás | 1.6bar |
| Mintamélység | 51mm |
| Javasolt felniszélesség | DW20B |
| Megengedett felniszélesség | W18L |
| Tömeg | 149.2 kg |
| Gyártási hely | India |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!


